-
Rs. 74,99,000
-
Rs. 41,15,000
-
Rs. 2,45,00,000 (Long Range), Rs. 2,55,00,000 (Performance Range) & Rs. 2,85,00,000 (Ludicrous Range)
-
(8/256GB)=Rs. 89,999
-
Rs. 36,999/Rs. 34,999/Rs. 36,999
-
(12/256GB)=Rs. 1,54,999
-
Rs. 56,99,000 (Advanced Variant)
-
Rs. 31,00,000
Specification | Attribute | Samsung Galaxy A36 5G |
---|---|---|
NETWORK | NETWORK | GSM / HSPA / LTE / 5G |
LAUNCH | Announced | 2025, March |
Status | ||
Body | Dimensions | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm |
Weight | 195 gram | |
Build |
-Front: Gorilla Glass Victus+, -Back: Gorilla Glass Victus+, -Frames: Plastic. |
|
SIM | Dual SIM (Nano SIM + Nano SIM or eSIM) | |
Display | Type | Super AMOLED, 120Hz, 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) |
Size | 6.7 inches | |
Resolution | 1080 x 2340 pixels (FHD+) | |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus+ | |
PLATFORM | OS | Android 15, up to 6 major Android upgrades, One UI 7 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) | |
CPU |
Octa-core: -4x2.4 GHz Cortex-A78, -4x1.8 GHz Cortex-A55. |
|
GPU | Adreno 710 | |
Memory | Card Slot | No |
Internal | 128GB ROM 8GB RAM, 256GB ROM 8GB RAM, 256GB ROM 12GB RAM | |
MAIN CAMERA | Camera |
-Wide: 50 MP, f/1.8, , 1/1.96", PDAF, OIS, -Ultrawide: 8 MP, f/2.2, 123˚, , 1/4.0", 1.12µm, -Macro: 5 MP, f/2.4 |
Features | HDR, Panorama, LED Flash | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, OIS | |
FRONT CAMERA | Camera | 12 MP, f/2.2 |
Features | - | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
Sound | Loud Speaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | No | |
COMMUNICATION | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.4 | |
GPS | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, Barometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Light Sensor, Virtual Proximity Sensing. |
Battery | Type | 5000 mAh |
Charging | 45W wired | |
MISC | Color | Black, Grey, Light Green |
Models | - | |
Price |
-Rs. 48,999(8/128GB), -Rs. 54,999 (8/256GB), -Rs. 59,999 (12/256GB). |